Back to previous page

Route of Way of St. James

Route of Way of St. James
Ponte de Lima

Conheça o percurso e tenha acesso ao mapa e ao topoguia do Caminho Português de Santiago em Ponte de Lima.


Caminho Português de Santiago – Ponte de Lima

Parque de Estacionamento (41° 39' 15,925" N |  8° 38' 0,815" W)

Local de Partida: Rua da Devesa, 4990 – 683 POIARES PTL  (41° 39' 8,878" N |  8° 38' 1,042" W)

Local de Chegada: Portela, LABRUJA  (41° 51' 45,123" N  |  8° 36' 24,285" W)

Pontos de Interesse:

1- Igreja Paroquial de Vitorino dos Piães (41° 40' 56,959" N |  8° 37' 2,622" W)

2- Capela de S. Sebastião (41° 42' 53,156" N |  8° 37' 17,686" W)

3- Capela de Nossa Senhora das Neves, Correlhã (41° 45' 24,522" N  |  8° 36' 10,554" W)

4- Avenida dos Plátanos e Museu dos Terceiros  (41° 45' 53,523" N|  8° 35' 13,891" W)

5- Centro Histórico de Ponte de Lima (41° 46' 3,954" N  |  8° 35' 1,868" W)

6- Ponte Medieval e Romana de Ponte de Lima (41° 46' 8,965" N  |  8° 35' 10,639" W)

7- Capela do Anjo da Guarda e Igreja de Santo António da Torre Velha (41° 46' 10,493" N  |  8° 35' 16,520" W)

8- Igreja Paroquial de Arcozelo (41° 47' 30,489" N  |  8° 35' 32,012" W)

9- Capela de Nossa Senhora das Neves, Labruja (41° 49' 45,070" N  |  8° 35' 44,879" W)

10- Cruz dos Franceses (41° 51' 34,268" N  |  8° 36' 18,782" W)





Distância e altimetria do percurso no concelho de Ponte de Lima. 

Cota Máxima:392m
Cota Mínima:2m
Extensão:29,3km



Description
Conheça o percurso e tenha acesso ao mapa e ao topoguia do Caminho Português de Santiago em Ponte de Lima.


Caminho Português de Santiago – Ponte de Lima

Parque de Estacionamento (41° 39' 15,925" N |  8° 38' 0,815" W)

Local de Partida: Rua da Devesa, 4990 – 683 POIARES PTL  (41° 39' 8,878" N |  8° 38' 1,042" W)

Local de Chegada: Portela, LABRUJA  (41° 51' 45,123" N  |  8° 36' 24,285" W)

Pontos de Interesse:

1- Igreja Paroquial de Vitorino dos Piães (41° 40' 56,959" N |  8° 37' 2,622" W)

2- Capela de S. Sebastião (41° 42' 53,156" N |  8° 37' 17,686" W)

3- Capela de Nossa Senhora das Neves, Correlhã (41° 45' 24,522" N  |  8° 36' 10,554" W)

4- Avenida dos Plátanos e Museu dos Terceiros  (41° 45' 53,523" N|  8° 35' 13,891" W)

5- Centro Histórico de Ponte de Lima (41° 46' 3,954" N  |  8° 35' 1,868" W)

6- Ponte Medieval e Romana de Ponte de Lima (41° 46' 8,965" N  |  8° 35' 10,639" W)

7- Capela do Anjo da Guarda e Igreja de Santo António da Torre Velha (41° 46' 10,493" N  |  8° 35' 16,520" W)

8- Igreja Paroquial de Arcozelo (41° 47' 30,489" N  |  8° 35' 32,012" W)

9- Capela de Nossa Senhora das Neves, Labruja (41° 49' 45,070" N  |  8° 35' 44,879" W)

10- Cruz dos Franceses (41° 51' 34,268" N  |  8° 36' 18,782" W)



Features
Distância e altimetria do percurso no concelho de Ponte de Lima. 

Cota Máxima:392m
Cota Mínima:2m
Extensão:29,3km

Visite Ponte de Lima
Visite Ponte de Lima
© 2024
PortoNorte